

Łączna długość granic :
- lądowa : 238 km
- wodna : 2 414 km
Warszawa - Seul

Przykładowe ceny






Zarobki: 2 300 000 won (6 700 ZŁ)
Temperatura panująca w stolicy kraju:
![]() | ![]() | |
Styczeń : | -9° - 1° | 6 h |
Luty : | -7° - 4° | 6 h |
Marzec : | -2° - 9° | 6 h |
Kwiecień : | 5° - 17° | 5 h |
Maj : | 11° - 22° | 6 h |
Czerwiec : | 16° - 26° | 4 h |
Lipiec : | 20° - 27° | 5 h |
Sierpień : | 20° - 28° | 6 h |
Wrzesień : | 14° - 24° | 4 h |
Październik : | 7° - 18° | 4 h |
Listopad : | -1° - 10° | 5 h |
Grudzień : | -7° - 3° | 6 h |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz